Kosten voor bewindvoering
Aliter volgt de tarieven zoals die door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld in de ‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’. De tarieven zijn voor alle professionele bewindvoerders gelijk. De meest voorkomende tarieven (incl. BTW) staan in de volgende tabel.
Als u een inkomen rond het bijstandsniveau heeft, is het mogelijk om bij uw gemeente bijzondere bijstand voor deze kosten aan te vragen. Aliter vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan.
Intakekosten | ||
---|---|---|
Alleenstaande | € 751,41 | eenmalig |
Gehuwden of samenwonenden | € 901,45 | eenmalig |
Maandelijkse kosten | ||
Alleenstaande zonder schulden | € 133,10 | maandelijks |
Alleenstaande met schulden | € 172,12 | maandelijks |
Gehuwden of samenwonenden, zonder schulden | € 159,52 | maandelijks |
Gehuwden of samenwonenden, één met schulden | € 183,11 | maandelijks |
Gehuwden of samenwonenden, beiden met schulden | € 206,51 | maandelijks |
Eindrekening en -verantwoording | ||
Alleenstaande | € 281,93 | eenmalig |
Gehuwden of samenwonenden | € 338,80 | eenmalig |
Overige kosten | ||
Griffierechten | € 87,00 | eenmalig |
Verhuizing, woningverkoop of ontruiming | € 469,48 | |
Uurtarief voor extra werkzaamheden | € 93,90 | per uur |
Kosten voor inkomensbeheer (IBR)
Inkomensbeheer (IBR) wordt door Aliter in vier verschillende soorten uitgevoerd, conform de richtlijnen voor budgetbeheer van de NVVK. Onze werkzaamheden voor iedere soort inkomensbeheer (IBR) zijn in een tabel opgenomen. Klik hier voor de tabel.
IBR Service | IBR Basis | IBR Middel | IBR Totaal | |
---|---|---|---|---|
Huisbezoek tijdens intake | X | X | X | X |
Openen van beheerrekening en evt. leefgeldrekening | X | X | X | X |
Opstellen van boedelbeschrijving | X | X | X | X |
Opstellen van budgetplan | X | X | X | X |
Indien mogelijk: aanvragen van toeslagen, heffingskortingen, bijzondere bijstand en kwijtscheldingen | - | - | X | X |
Indien mogelijk: treffen van betalingsregelingen | - | - | beperkt | X |
Behandelen en doorzenden van financiële post | X | X | X | X |
Ontvangen van inkomsten | X | X | X | X |
Betalen van vaste lasten en huishoudgeld | beperkt | X | X | X |
Doen van losse betalingen | - | - | X | X |
Eventueel regelen van verzekeringen | - | - | X | X |
Onderzoeken van mogelijke besparingen op vaste uitgaven | - | - | X | X |
Verzorgen van aangifte inkomstenbelasting box 1 | - | - | X | X |
Opstellen van jaarlijkse rekening en verantwoording | X | X | X | X |
Huisbezoek bij beëindiging budgetbeheer | - | X | X | X |
De tarieven (incl. BTW) voor een alleenstaande zijn als volgt.
IBR Service | IBR Basis | IBR Middel | IBR Totaal | |
---|---|---|---|---|
Intake (eenmalig) | € 187,79 | € 281,69 | € 375,58 | € 563,38 |
Maandtarief | € 46,95 | € 78,25 | € 109,55 | € 156,49 |
Beëindigingskosten (eenmalig) | € 93,90 | € 187,79 | € 187,79 | € 187,79 |
De tarieven (incl. BTW) voor gehuwden of samenwonenden zijn als volgt.
IBR Service | IBR Basis | IBR Middel | IBR Totaal | |
---|---|---|---|---|
Intake (eenmalig) | € 225,35 | € 338,03 | € 450,70 | € 676,05 |
Maandtarief | € 56,34 | € 93,90 | € 131,45 | € 187,79 |
Beëindigingskosten (eenmalig) | € 112,68 | € 225,35 | € 225,35 | € 225,35 |
Voor extra werkzaamheden bedraagt het uurtarief € 93,90 incl. BTW. Extra werkzaamheden worden alleen uitgevoerd na uw voorafgaande goedkeuring.
Kosten voor budgetcoaching
De kosten voor budgetcoaching zijn afhankelijk van het met u afgesproken traject, waarbij een uurtarief van € 93,90 (incl. BTW) wordt gehanteerd. In veel gevallen bestaat een traject uit vijf coachgesprekken, die totaal negen uur in beslag nemen.